Luva ou Carretel


Desenho Premena Luva ou Carretel
Foto Luva ou Carretel Luva ou Carretel
Código Máquina ØD1 ØD2 H
PR7000100 TRAUB A 15 52 42 45
PR7000200 TRAUB A 25 58 50 46
PR7000300 ITAN 25 57.5 51 44.7
PR7000400 SKODA 20 60 50 38
PR7000500 ATLAS 32 66 58 45
PR7000600 TORBRAS 68 57 48
PR7000700 TRAUB A 42 90 79 45
PR7000800 CAMPORESI 42 92 80 45
PR7000900 TRAUB TB 42 92 80 45.5
PR7001000 TRAUB A 60 110 96 45
PR7001100 TRAUB TB 60 110 96 45
PR7001200 ITAN 60 108 94 46.5
PR7001300 TRAUB TB 80 130 115 45
PR7001400 CAMPORESI 80 134 122 46

Luva ou Carretel (Outros)


Código Máquina
PR7002000 INDEX 25
PR7002100 TRAUB TD 16
PR7002200 TRAUB TD 26
PR7002300 TRAUB TD 36
PR7002400 INDEX ON 12
PR7002500 PBC 30

Mancal ou Suporte de Garras


Desenho Premena Mancal ou Suporte de Garras
Foto Mancal ou Suporte de Garras Mancal ou Suporte de Garras
Código Máquina ØD ØD2 X L
PR7500101 TRAUB A 15 60 42 9 72
PR7500102 TRAUB A 15 60 42 10 72
PR7500103 TRAUB A 15 60 42 12 72
PR7500202 TRAUB A 25 69 50 10 74
PR7500203 TRAUB A 25 69 50 12 74
PR7500300 ITAN 25 69.2 51 12 78
PR7500400 SKODA 20 72 50 13.5 76
PR7500500 ATLAS 32 80 58 12 73
PR7500600 TORBRAS 82.5 57 12.7 86
PR7500700 TRAUB A 42 95 79 14 75
PR7500800 CAMPORESI 42 95 80 19.8 77
PR7500900 TRAUB TB 42 100 80 18 90
PR7501000 TRAUB A 60 113 96 14 75
PR7501100 TRAUB TB 60 120 96 18 90
PR7501200 ITAN 60 120 94 13.5 85
PR7501300 TRAUB TB 80 140 115 18 90
PR7501400 CAMPORESI 80 158 122 20 82

Mancal ou Suporte de Garras (Outros)


Foto Mancal ou Suporte de Garras (Outros) Mancal ou Suporte de Garras (Outros)
Código Máquina X
PR7502000 INDEX 25 13.5
PR7502100 TRAUB TD 16 12
PR7502200 TRAUB TD 26 12
PR7502300 TRAUB TD 36 12
PR7502400 INDEX ON 12 11.8
PR7502500 PBC 30 19.6