Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR52011 | ACME GRIDLEY 7/16" BRA 6 | 15.8 | 16.8 | 73 | 11.1 | 9 | 8 | 15,8 X 32 E |
PR52012 | ACME GRIDLEY 9/16" R 6 | 18.2 | 19.7 | 69.4 | 14.2 | 12 | 9 | 17,46 X 32 E |
PR52013 | ACME GRIDLEY 3/4" | 24 | 24.96 | 133 | 19.05 | 16.5 | 13.5 | 22,6 X 32 E |
PR52014 | ACME GRIDLEY 1" BRA 6 | 31.5 | 34.92 | 136.5 | 25.4 | 22 | 17 | 31,75 X 20 E |
PR52015 | ACME GRIDLEY 1 1/4" BRA 6 | 38.5 | 39.5 | 168 | 31.75 | 27 | 22 | 36,51 X 20 E |
PR52016 | ACME GRIDLEY 1 5/8" BRT 6 | 47.6 | 52.07 | 152.4 | 41.2 | 35 | 29 | 47,6 X 20 E |
PR52017 | ACME GRIDLEY 2" | 59 | 63.5 | 180.5 | 50 | 43 | 35 | 58,74 X24 E |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR52021 | GILDEMEISTER AS 16 - AS 20 | 25 | 25 | 90 | 20 | 17 | 14 | M 24 X 1 |
PR52022 | GILDEMEISTER AS 25 | 32.4 | 33 | 140 | 25 | 22 | 18 | M 30 X 1 E |
PR52023 | GILDEMEISTER AV - AS 32 | 39.8 | 40 | 136 | 32 | 27 | 22 | M 38 X 1,5 E |
PR52024 | GILDEMEISTER AV - AS 48 | 56 | 57 | 160 | 48 | 41 | 33 | M 54 X 1,5 E |
PR52025 | GILDEMEISTER AS 67 | 76.5 | 78.3 | 210 | 67 | 58 | 47 | M 74 X 1,5 E |
PR52026 | GILDEMEISTER AS 100 | 113 | 114 | 235.3 | 100 | 87 | 71 | M 108 X 1,5 E |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR5203101 | SCHÜTTE SF 12 | 17 | 19.6 | 82 | 13 | 11 | 9 | M 18 X 1 |
PR5203102 | SCHÜTTE SF 12 / SE 13 | 17 | 19.6 | 82 | 13 | 11 | 9 | M 18 X 1 |
PR52032 | SCHÜTTE SE 16 | 23 | 25 | 88 | 16 | 14 | 11 | M 23 X 1 |
PR52033 | SCHÜTTE SF 20 | 25 | 27 | 88 | 20 | 17 | 14 | M 25 X 1 |
PR5203401 | SCHÜTTE SE 25 | 33 | 37 | 118 | 25 | 22 | 18 | M 33 X 1,5 |
PR5203402 | SCHÜTTE SE 25 / SF 26 | 33 | 35 | 118 | 25 | 22 | 18 | M 33 X 1,5 |
PR52035 | SCHÜTTE SF 32 / SD 32 | 40 | 43 | 130 | 32 | 28 | 23 | M 38 X 1,5 |
PR52036 | SCHÜTTE SF 40 | 49 | 51 | 161 | 40 | 35 | 28 | M 48 X 1,5 |
PR52037 | SCHÜTTE SF 50 | 58 | 64 | 195 | 50 | 43 | 35 | M 58 X 1,5 |
PR52038 | SCHÜTTE SF 63 | 72 | 77 | 205 | 63 | 54 | 44 | M 72 X 1,5 |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR52041 | WICKMAN 5/8" X 6" | 20.8 | 21.6 | 85.7 | 16 | 13 | 11 | 19,44 |
PR52042 | WICKMAN 1" X 6"/ 8" | 30.9 | 31.9 | 133.4 | 25.4 | 22 | 18 | 30,07 |
PR52043 | WICKMAN 1 3/8" x 5" / 6" | 42 | 42.84 | 117.5 | 35 | 30 | 24 | 40,46 |
PR52044 | WICKMAN 1 3/4" x 5" / 6" | 51.6 | 52.3 | 127 | 44.4 | 38 | 32 | 50 |
PR52045 | WICKMAN 2" X 6" | 59.5 | 62.7 | 171.5 | 50.8 | 43 | 35 | 58,7 X 24 F. |
PR52046 | WICKMAN 2 1/4" x 5" | 65.1 | 65.1 | 139.7 | 57 | 49 | 40 | 62,5 X 22 E |
PR52047 | WICKMAN 2 1/4" x 6" | 64.3 | 65.1 | 171.5 | 57 | 49 | 40 | 62,66 |
PR52048 | WICKMAN 2 5/8" X 6" | 74.6 | 75.5 | 177.8 | 66.6 | 57 | 46 | 73 |
PR52049 | WICKMAN 3 1/4" X 6" | 90.47 | 92.07 | 184.5 | 82.5 | 71 | 58 | 88,9 |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR32011 | ACME GRIDLEY 7/16" BRA 6 | 29.36 | 23.77 | 78.6 | 15° | 11.1 | 9 | 8 | 20,64 X 32 E |
PR32012 | ACME GRIDLEY 9/16" R 6 | 35.4 | 29.3 | 105.5 | 15° | 14.2 | 12 | 9 | 25,4 X 20 E |
PR32013 | ACME GRIDLEY 3/4" | 46.02 | 34.9 | 130.18 | 15° | 19.05 | 16.5 | 13.5 | 31,75 X 20 E |
PR32014 | ACME GRIDLEY 1" BRA 6 | 54.3 | 44.35 | 139.7 | 12°45' | 25.4 | 22 | 17 | 39,6 x 18 E |
PR32015 | ACME GRIDLEY 1 1/4" BRA 6 | 64.7 | 52.32 | 152.4 | 15° | 31.75 | 27 | 22 | 46 x 20 E |
PR32016 | ACME GRIDLEY 1 5/8" BRT 6 | 73.4 | 63.47 | 161.9 | 12°45" | 41.2 | 35 | 29 | 55,55 X 16 E |
PR32017 | ACME GRIDLEY 2" | 95.5 | 76.8 | 181 | 15° | 50 | 43 | 35 | 68,25 X 16 E |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR32021 | GILDEMEISTER AS 16 - AS 20 | 42 | 34 | 85.5 | 16°5' | 20 | 17 | 14 | M 30 X 1 E |
PR32022 | GILDEMEISTER AS 25 | 60.4 | 45 | 159 | 15°5' | 25 | 22 | 18 | M 40 X 1 E |
PR32023 | GILDEMEISTER AV - AS 32 | 69 | 53 | 129 | 15°5' | 32 | 27 | 22 | M 48 X 1,5 E |
PR32024 | GILDEMEISTER AV - AS 48 | 90 | 70 | 150 | 15°5' | 48 | 41 | 33 | M 65 X 1,5 E |
PR32025 | GILDEMEISTER AS 67 | 115 | 90 | 171 | 15°5' | 67 | 58 | 47 | M 85 X 1,5 E |
PR32026 | GILDEMEISTER AS 100 | 160.4 | 128 | 250 | 15° | 100 | 87 | 71 | M 122 X 1,5 E |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR32031 | SCHÜTTE SF 12 / SE 13 | 36.1 | 25 | 72 | 15° | 13 | 11 | 9 | M 22 X 1 E |
PR32032 | SCHÜTTE SE 16 | 41.5 | 32 | 84 | 15° | 16 | 14 | 11 | M 28 X 1 E |
PR32033 | SCHÜTTE SF 20 | 41.5 | 32 | 84 | 15° | 20 | 17 | 14 | M 30 X 1 E |
PR32034 | SCHÜTTE SE 25 / SF 26 | 60.3 | 46 | 120 | 15°10' | 25 | 22 | 18 | M 40 X 1,5 E |
PR32035 | SCHÜTTE SF 32 / SD 32 | 69.3 | 53 | 136 | 15°10' | 32 | 28 | 23 | M 47 X 1,5 E |
PR32036 | SCHÜTTE SF 40 | 78.8 | 62.9 | 157 | 15° | 40 | 35 | 28 | M 56 X 1,5 E |
PR32037 | SCHÜTTE SF 50 | 97.8 | 75 | 187 | 15° | 50 | 43 | 35 | M 68 X 1,5 E |
PR32038 | SCHÜTTE SF 63 | 115.3 | 90 | 211 | 15° | 63 | 54 | 44 | M 82 X 1,5 E |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR32041 | WICKMAN 5/8" X 6" | 38.1 | 29.5 | 92.2 | 15° | 16 | 13 | 11 | 27,78 X 24 E |
PR32042 | WICKMAN 1" X 6"/ 8" | 54.5 | 41.3 | 131.6 | 15° | 25.4 | 22 | 18 | 37,7 X 24 E |
PR32043 | WICKMAN 1 3/8" x 5" / 6" | 66.8 | 55.47 | 117.5 | 15°7' | 35 | 30 | 24 | 50,92 x 22 |
PR32044 | WICKMAN 1 3/4" x 5" / 6" | 78.7 | 64.2 | 127 | 15°7' | 44.4 | 38 | 32 | 60,4 x 16 |
PR32045 | WICKMAN 2" X 6" | 95.5 | 76.86 | 181 | 15° | 57 | 49 | 40 | 72,46 X 22 E |
PR32046 | WICKMAN 2" / 2 1/4" x 6" | 95.5 | 76.86 | 181 | 15° | 57 | 49 | 40 | 72,46 X 22 E |
PR32047 | WICKMAN 2 1/4" x 5" | 89.02 | 77.72 | 152.4 | 15°7' | 57 | 49 | 40 | 73,15 x 16 F |
PR32048 | WICKMAN 2 5/8" X 6" | 111.25 | 92.07 | 165 | 15°15' | 66.6 | 57 | 46 | 85,9 X 18 |
PR32049 | WICKMAN 3 1/4" X 6" | 127 | 106.36 | 196.85 | 15°15' | 82.5 | 71 | 58 | 100,8 |