Código |
---|
PR38600 |
Código | Tipo | Máquina | ØD | L | ØA Máx. |
---|---|---|---|---|---|
PR36301 | IRAM 50 | IRAM 1 1/2" | 65 | 100 | 42 |
PR36302 | IRAM 60 | IRAM 1 1/2" | 75 | 100 | 52 |
PR36303 | IRAM 70 | IRAM 1 1/2" | 85 | 100 | 62 |
PR36304 | IRAM 80 | IRAM 1 1/2" | 95 | 110 | 72 |
PR36305 | IRAM 90 | IRAM 1 1/2" | 105 | 120 | 82 |
PR36306 | IRAM 100 | IRAM 1 1/2" | 115 | 120 | 92 |
PR36307 | IRAM 110 | IRAM 1 1/2" | 122 | 120 | 102 |
PR36308 | IRAM 120 | IRAM 1 1/2" | 122 | 120 | 112 |
Código | Máquina | Pinça | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. | ØA Mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR33401 | FAHRION-SACORA (Todos) | PRS 26 | 35 | 26 | 50 | 9°15' | 20 | 2 |
PR33402 | FAHRION-SACORA (Todos) | PRS 32 | 40 | 32 | 50 | 10° | 26 | 3 |
PR33403 | FAHRION-SACORA (Todos) | PRS 32A | 40.5 | 32 | 53 | 10° | 26 | 3 |
PR33404 | FAHRION-SACORA (Todos) | PRS 42 | 54 | 42 | 78 | 10° | 36 | 3 |
Código | Máquina | ØD | L | A | R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|
PR37001 | CRIPPA 24 | 40 | 106 | 24 | 29,7 X 15F. |
PR37002 | CRIPPA 34 | 47 | 130 | 34 | 40 X 1,5 |
PR37003 | CRIPPA 43 | 60 | 180 | 43 | 50 X 1,5 |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR36101 | INFERSAN 19 | 33 | 25 | 74.5 | 15° | 19 | 16.5 | 13.5 |
PR36102 | IRAM 1 1/2" | 56 | 50 | 100 | 15° | 38.1 | 33 | 27 |
PR36103 | IRAM 1 3/4" | 62 | 55 | 100 | 15° | 44.4 | 38.5 | 31.5 |
PR36104 | XERVITT 2 1/2" | 94 | 76 | 170 | 15° | 63.5 | 55 | 45 |
PR36105 | XERVITT 3" | 106 | 88 | 168 | 15° | 76.2 | 66 | 54 |
Código | Máquina | ØD | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR36201 | LASAMAL D 15 | 29 | 70 | 20° | 15 | 13 | 11 |
PR36202 | LASAMAL D 25 | 39 | 80 | 20° | 25 | 22 | 18 |
PR36203 | LASAMAL D 35 | 49 | 90 | 20° | 35 | 30 | 25 |
PR36205 | WALSYWA | 33 | 69 | 18° | 25 | 22 | 18 |
Código | Máquina | ØD | ØD1 | L | G | ØA Máx. (Redondo) |
ØA Máx. (Sextavado) |
ØA Máx. (Quadrado) |
R (Rosca) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR36001 | PBC 45 | 81 | 68 | 100 | 15° | 50 | 43.3 | 35.3 | 62,8 X 20 |
PR36002 | PBC 60 | 91 | 77 | 120 | 15° | 60 | 52 | 42.4 | 72,2 X 20 |
PR36003 | PBC 70 | 105 | 89.8 | 120 | 15° | 70 | 60.6 | 49.5 | 84,7 X 20 |
PR36004 | PBC 100 | 155 | 125 | 200 | 15° | 100 | 86.5 | 70.7 | 116 X 16 |
Código | Máquina | Pinça | ØD | L | G | ØA Máx. | ØA Mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR33501 | SPV (Todos) | SPV Nº 1 | 10.5 | 23.2 | 4°10' | 6.5 | 1 |
PR33502 | SPV (Todos) | SPV Nº 2 | 15 | 30 | 4°06' | 10 | 1 |
PR33503 | SPV (Todos) | SPV Nº 3 | 20.7 | 40 | 4° | 14 | 1 |